회사소개 메인이미지
  • HOME   >   제품소개   >   로봇   >   정밀스테이지   >   TX

정밀스테이지

국내 최고 자동화 시스템 제공업체로 도약하기 위하여 끊임없이 노력하겠습니다.

Model No. Format Stroke
(mm)
Nominal load
capacity
(kg)
Motor
Capacity
(W)
Precision
grade
Precision
in repeated
positioning
(mm)
Position
precision
(mm)
Running
Arallelism
(mm)
2D
(DWG)
3D
(STEP)
TX Single-axis stage TX05 50 30 100 P6 ±0.003 0.025 0.008
TX10 100 P5 ±0.002 0.015 0.004
TX15 150 P4 ±0.001 0.006 0.002
TX20 200 100 200 P6 ±0.003 0.032 0.01
TX25 250 P5 ±0.002 0.02 0.005
TX30 300 P4 ±0.001 0.008 0.003
TX40 400 250 400 P6 ±0.003 0.05 0.015
TX40 400 P5 ±0.002 0.025 0.007
TX40 400 P4 ±0.001 0.013 0.004
TX50 500 P6 ±0.003 0.05 0.015
TX50 500 P5 ±0.002 0.025 0.007
TX50 500 P4 ±0.001 0.013 0.004
TX Single-axis stage Javara type TX05J 50 30 100 P6 ±0.003 0.025 0.008
TX10J 100 P5 ±0.002 0.015 0.004
TX15J 150 P4 ±0.001 0.006 0.002
TX20J 200 100 200 P6 ±0.003 0.032 0.01
TX25J 250 P5 ±0.002 0.02 0.005
TX30J 300 P4 ±0.001 0.008 0.003
TX40J 400 250 400 P6 ±0.003 0.05 0.015
TX40J 400 P5 ±0.002 0.025 0.007
TX40J 400 P4 ±0.001 0.013 0.004
TX50J 500 P6 ±0.003 0.05 0.015
TX50J 500 P5 ±0.002 0.025 0.007
TX50J 500 P4 ±0.001 0.013 0.004
TX XY stage TX0505 50X50 15 100 P6 ±0.003 0.03 0.01
TX0510 50X100 P6 ±0.003 0.03 0.01
TX0515 50X150 P5 ±0.002 0.015 0.005
TX1010 100X100 P5 ±0.002 0.015 0.005
TX1015 100X150 P4 ±0.001 0.007 0.003
TX1515 150X150 P4 ±0.001 0.007 0.003
TX2020 200X200 50 200 P6 ±0.003 0.04 0.025
TX2025 200X250 P6 ±0.003 0.04 0.025
TX2030 200X300 P5 ±0.002 0.02 0.007
TX2525 250X250 P5 ±0.002 0.02 0.007
TX2530 250X300 P4 ±0.001 0.01 0.004
TX3030 300X300 P4 ±0.001 0.01 0.004
TX4040 400X400 100 400 P6 ±0.003 0.06 0.04
TX4050 400X500 P5 ±0.002 0.03 0.01
TX5050 500X500 P4 ±0.001 0.015 0.005
TX XY stage Javara type TX0505J 50X50 15 100 P6 ±0.003 0.03 0.01
TX0510J 50X100 P6 ±0.003 0.03 0.01
TX0515J 50X150 P5 ±0.002 0.015 0.005
TX1010J 100X100 P5 ±0.002 0.015 0.005
TX1015J 100X150 P4 ±0.001 0.007 0.003
TX1515J 150X150 P4 ±0.001 0.007 0.003
TX2020J 200X200 50 200 P6 ±0.003 0.04 0.025
TX2025J 200X250 P6 ±0.003 0.04 0.025
TX2030J 200X300 P5 ±0.002 0.02 0.007
TX2525J 250X250 P5 ±0.002 0.02 0.007
TX2530J 250X300 P4 ±0.001 0.01 0.004
TX3030J 300X300 P4 ±0.001 0.01 0.004
TX4040J 400X400 100 400 P6 ±0.003 0.06 0.04
TX4050J 400X500 P5 ±0.002 0.03 0.01
TX5050J 500X500 P4 ±0.001 0.015 0.005

스트로크에 따라 최대속도 제한이 있습니다. 카탈로그 확인 혹은 문의바랍니다.

Model No. Format Table size
(mm)
Base size
(mm)
Repeat
precision
Nominal load
capacity
(kg)
Body mass
(kg)
2D
(DWG)
3D
(STEP)
SMX SMX05 15 150x150 200x200 ±1㎛ 100 10.8
SMX10 20 200x200 300x300 100 20.3
25 250x250 350x350 100 22.4
35 350x350 450x450 100 26.5
SMX20 40 400x400 500x500 100 40.5
50 500x500 600x600 100 48.8
75 750x750 850x850 100 72.4
SMX30 100 1000x1000 1200x1200 100 213
150 1500x1500 1700x1700 100 359

스트로크에 따라 최대속도 제한이 있습니다. 카탈로그 확인 혹은 문의바랍니다.